光谱共焦位移传感器
微米级非接触精密测量
- 具有超高分辨率及同光轴回传信号不会被遮挡
- 检测头不含电子元件,不受环境干扰采用白光(可见光)光源系统
- 独特多层材质测量算法,可测量透明/半透明多层材质间的厚度或间隙
产品特点
- 在线检测各种材质物体(透明、曲面、镜面、液滴、胶水等)
- 无阴影效应(非三角测量法)
- 对于透明材质可同时测量多层数据
- 分辨率最小0.纳米,最小直径38mr
- 规格覆盖广,目前已经覆盖0.1~25mm量程,从量程0.05~50mm可以非标定制。最小直径38mm测量角度大
- 4mm量程最大达镜面±48°,8mm量程±33°;镜面±60°的设计角度非镜面表面±88
- 支持一个控制器带多个检测头,降低成本
- 标配不锈钢护套5m长光纤,方便穿入拖链
产品应用
- 3D玻璃检测、陶瓷后盖、石墨模具曲面轮廓、弯曲半径、平面度测量
- 胶水测厚、胶水测高、液滴、液位、透明涂层厚度测量/、狭缝底部胶水/边缘胶水
- 手机摄像头框、中框、卡托、段差、台阶、刀纹、组装定位、粗糙度、平面度、轮廓、五金塑胶部件测量
- 银浆测厚、湿膜、太阳能电池、LTCC、蚀刻深度、微流道、激光打标/凹槽深度、元件引脚共面、硅片厚度测量
- 电池极片、电池板材,胶片、薄膜、箔片厚度(对射测量)
- 球面、非球面镜片轮廓、摄像头、珠宝、光学零件检测,组装定位
- 孔深、丝杆螺母内槽、螺纹内壁检测测量
螺纹孔的深度测量
产品参数
快速选型表:(C50 光纤,常备推荐系列,按口径从大到小排序)
型号 镜头加LECL-套装加 LECU- |
外径D | 最大量程 R* | 最大角度A (镜面)* |
工作距离 C | 最小光斑直径 S* | 分辨率 * | 总长L | 粗糙表面应用 | 特色与应用举例 |
单位 | mm | mm | 度 | mm | um | nm | mm | ||
D82A59R1S7 ★ | 82 | 1.7 | ±59 | 12.1 | 5.8 | 3.2 | 298.6 | 推荐 | 极大角度,小光斑: 3D玻璃、陶瓷、胶水、 镜片、倒角等 |
D82A60R3S7 ★ | 82 | 3.5 | ±60 | 13 | 5.8 | 6.4 | 298.6 | 推荐 | |
D55A48R2S11 ★ | 55 | 2 | ±48 | 16.7 | 11.4 | 3.8 | 197.5 | 推荐 | 超大角度,高速度: 3D玻璃、陶瓷、胶水、倒角、 中框、五金、段差、等 |
D55A48R4S11 ★ | 55 | 4 | ±48 | 15.7 | 11.4 | 7.6 | 197.5 | 推荐 | |
D55A36R2S8 ★ | 55 | 2 | ±36. 7 | 22.1 | 8.4 | 3.7 | 190. 5 | 推荐 | 大角度,小光斑,长工作距: 3D玻璃、陶瓷后盖、中框、五金、段差、胶水等 |
D55A38R4S8 ★ | 55 | 4 | ±38.7 | 21.1 | 8.1 | 7.4 | 190.5 | 推荐 | |
D55A33R8S9 ★ | 55 | 8 | ±33 | 26.2 | 9.2 | 14.7 | 194.8 | 推荐 | 大角度,大量程,长工作距; 玻璃、陶瓷、金属、中框、段差、台阶、汽车玻璃等 |
D55A13R13S35 ★ | 55 | 13 | ±13. 8 | 63.7 | 35.2 | 24 | 201 | 一般 | 超大量程,超长工作距;大段差、深孔、玻璃瓶或透明容器、 瓷器、汽车玻璃、平板玻璃、轧钢板等 |
D55A16R25S30 ★ | 27 | 25 | ±16.1 | 70 | 30.2 | 45.8 | 201 | 一般 | |
D27A30R1S8 ★ | 27 | 1.1 | ±29. 6 | 17.4 | 8.1 | 2 | 155.8 | 推荐 | 体积角度适中,光斑小;通用推广型号,适合多种用途 |
D27A30R2S8 ★ | 27 | 2.1 | ±29.6 | 17.4 | 8.1 | 4 | 155.8 | 推荐 | |
D27A30R4S8 ★ | 27 | 4.2 | ±29.6 | 16.4 | 8.1 | 8 | 155. 8 | 推荐 | |
D27A38R01S4 ★ | 27 | 0.1 | ±38.9 | 6.9 | 4.2 | 0.2 | 148.7 | 推荐 | 超高分辨,小光斑;粗糙度、油墨、银浆、微观形貌、 平面度、硅片、屏幕、箔片、锂、电极卡、薄膜测厚 |
D27A38R02S4 ★ | 27 | 0.2 | ±38.9 | 6.9 | 4.2 | 0.4 | 148.7 | 推荐 | |
D27A39R05S4 ★ | 27 | 0.5 | ±39.6 | 6.8 | 4.1 | 1 | 148.7 | 推荐 | |
D15A37R05S8 ★ | 15 | 0. 5 | ±37.4 | 7 | 8.3 | 3.8 | 81.4 | 推荐 | 小体积,大角度;并列测量、粗糙度、油墨 银浆、形貌、平面度、硅片、屏幕、箔片、锂电极片、薄膜测厚 |
D15A37R1S8 ★ | 15 | 1 | ±37.8 | 6.7 | 8.2 | 1.9 | 81.4 | 推荐 | |
D55A36R1S4 ★ | 55 | 2 | ±36.7 | 22.1 | 4.2 | 1.9 | 190.5 | 推荐 | 大角度,小光斑,长工作距; 3D玻璃、陶瓷后盖、中框、五金、段差、胶水等 |
D55A36R2S4 ★ | 55 | 2 | ±36. 7 | 22.1 | 4.2 | 3.7 | 190.5 | 推荐 | |
D55A38R4S4 ★ | 55 | 4 | ±38.7 | 21.1 | 4.1 | 7.4 | 190.5 | 推荐 | |
D27A30R1S4 ★ | 27 | 1.1 | ±29.6 | 17.4 | 4.05 | 2 | 155.8 | 推荐 | 体积角度适中,光斑小:通用推广型号,适合多种用途 |
D27A30R2S4 ★ | 27 | 2.1 | ±29. 6 | 17.4 | 4.05 | 4 | 155.8 | 推荐 | |
D27A30R4S4 ★ | 27 | 4.2 | ±29. 6 | 16.4 | 4.05 | 8 | 155.8 | 推荐 | |
D27A38R02S2 ★ | 27 | 0.2 | ±38.9 | 6.9 | 2.1 | 0.4 | 148.7 | 推荐 | 超高分辨,超小光斑;微观形貌、粗糙度、油墨、银 浆、薄膜测厚 |
D27A39R05S2 ★ | 27 | 0.5 | ±39.6 | 6.8 | 2.05 | 1 | 148.7 | 推荐 |
* 量程、角度为极限值,使用时建议预留20%以上以免超出极限;光斑尺寸为单波长时光纤端面成像到被测物方的尺寸;分辨率为理论值。
* 单边测厚模式下,目前最薄可以测量15um的透明层厚度。多层透明材质要求层与层之间有折射率差异,才有层间反射光。
* 于粗糙表面可测量角度通常都大于87度。