二维图像式阅读器 |
Matrix300N 系列 |
![]() |
Matrix 300N是一款超紧凑型影像式条码阅读器,专为高速和直接零件标记(DPM)应用而设计。采用130万像素/ 60帧/秒的高分辨率成像器,能超快速进行图像采集,是Matrix系列中的新一代紧凑型影像式条码阅读器。 |
|
型号 | 描述 | 配置 |
Matrix300N 423-010 | LNS-9 RED MED STD | 手动镜头9 mm,广角红色照明器(照明 ) |
Matrix300N 482-010 | LNS-9 MLT-DPM STD | 液态镜头9 mm,软件对焦(液体镜头) |
Matrix300N 483-010 | LNS-9 MLT-DPM STD | 手动镜头9 mm,DPM用多重照明器 |
Matrix300N 434-010 | LNS-12 RED NARR STD | 手动镜头12 mm,窄角红色照明器 |
Matrix300N 435-010 | LNS-16 RED NARR STD | 手动镜头16 mm,窄角红色照明器 |
Matrix300N 472-011 | LQL-9 LT-DPM ESD | 液态镜头9 mm,用于DPM的明场照明器 |
Matrix300N 412-014 | LQL-9 RED WD ESD+PLZ | 液态镜头9 mm,广角红色照明器 |
Matrix300N 453-015 | LNS-9 WTH WD STD+PLZ | 手动镜头9 mm,广角白色照明器 |
产品参数 |
标准机型 | |
尺寸 | 95x54x43mm(3.73x2.13x1.69 in)Connector @0° 75x54x62 mm(2.95x2.12x2.45 in)Connector @90° |
重量 | 238 g(8.3 oz.)带镜头和内部照明器 |
外壳材质 | 铝,塑料阅读窗保护罩 |
工作温度 | 手动聚焦机型:0°至+50°C(32至122°F) 电子液态镜头机型0°至+45°C(32至113°F) |
储存温度 | -20至70°C(-4至158°F) |
保护等级 | P67 |
静电安全 | 有,带有静电安全前盖附件 |
YAG激光保护 | 有,带有YAG截止滤波片 |
偏振滤光镜 | 有,带有偏振版滤光片 |
电源 | 标准:10 VDC至30 VDC/以太网供电:48 Vdc(IEEE.802.3af) |
电力消耗 | 最高8 W;一般5W |
传感器 | 图像分辨率1280 x 1024(130万像素)-CMOS全局快门 |
帧率 | 60帧/秒 |
光学变焦控制 | 电子液态镜头机型(LQL-9MM) 手动固定镜头机型(LNS-6mm,LNS-9mm,LNS-12mm,LNS-16mm) |
光学模型/视野角度: | 66°(6mm).40°(9mm).32(12mm).24°(16mm) |
瞄准系统 | 双激光指示器(CDRH /IEC Class II) |
可读符号 | 一维码:所有标准一维符号 二维码:数据矩阵、QR码、Micro QR、Maxicode、Aztec 邮政码:皇家邮政、日本邮政、Planet、Postnet等 |
通信接口 | 以太网10/100:以太网IP,TCP /IP,UDP,FTP,MODBUS TCP 串行RS232 /RS422 /RS485高达115.2 Kbit /s +辅助RS232 板载PROFINET-IO |
阅读器网络 | Datalogic ID-NETM |
连接模式 | 直连模式,主/从,以太网点到点 |
数字输入 | 2光隔离,无极性和软件可编程 |
数字输出 | 3软件可编程PNP /NPN(短路保护)。OUT3可编程为输入 输出电流最大100 mA,饱和电压<3 V@100 mA |
编程方法 | 基于WindowsW的SW(DL.CODEM)通过以太网 |
用户界面 | X-PRESSM,嵌入式人机界面 蜂鸣器、按钮、7个LED(状态、通信、触发、良好阅读、准备就绪、开机、网络) |
代码质量指标 | AIM DPM,ISO/IEC15415,ISO/IEC 15416,ISO/IEC 16022,ISO/IEC 18004,AS9132A |
产品尺寸 |
![]() |
![]() |
应用示例 |
![]() |
![]() |
![]() |
验证和检查 | 标签打印和检查 | 质量检查 |
• 制造业、电子和汽车制造业
- 标记后的DPM代码验证
- 在制品控制
- 零部件追踪
|
• 食品与饮料 - 在制品追踪 |
• 文件处理 - 高速过程控制 |
• 医疗 - 医疗设备追踪 |
• 临床实验室自动化 - 生物医学分析机 - 样品收集机器 |
• 物流自动化 - 纸箱和周转箱追踪 - 自动化仓储 |